Strunex
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od 2 uživatelů.) | |||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
V jazyce ''[[coraabish]]'' nazývaný též ''ionthanar''. | V jazyce ''[[coraabish]]'' nazývaný též ''ionthanar''. | ||
− | '''Strunex''' je základní nezbytnou jednotkou pro účinné fungování sítě [[sub-net]]. Strunexy nejsou ničím jiným než vysokokapacitní datovou matricí, jež v pevně daných časových úsecích sbírá všechny aktualizace a změny v daném regionu. Ve strunexech kmitají data mezi jednotlivými soustavami separátně od ostatního transferu přes tzv. [[sub-struna|sub-struny]]. [[sub-struna|Sub-struny]] (také přezdívané '' | + | '''Strunex''' je základní nezbytnou jednotkou pro účinné fungování sítě [[sub-net]]. Strunexy jsou jednotkově označovány jako ''[[IoX]]'' - nejsou ničím jiným než vysokokapacitní datovou matricí, jež v pevně daných časových úsecích sbírá všechny aktualizace a změny v daném regionu. Ve strunexech kmitají data mezi jednotlivými soustavami separátně od ostatního transferu přes tzv. ''[[sub-struna|sub-struny]]''. [[sub-struna|Sub-struny]] (také přezdívané ''strunky'') jsou přimknuty jen k umělým, [[Wak|wackým]] [[Struna|strunám]]. Přes klasické [[Mykoid#Mykoidní struny|mykoidní struny]] [[sub-net]] nelze vést. |
− | + | Strunex se ihned po kmitu naladí na atomární frekvenci planetárních "routerů". Pomocí kvantové technologie pak informace v reálném čase oscilují do místní [[sub-net]]ové sítě. Jednotlivé [[sub-kanál]]y jsou šifrované a distribuované separátně, aby nedošlo k ilegálním únikům či zcizení informací, určených do soukromých rukou. | |
− | '''Sebu-net''' | + | '''[[Sebu-net]]''' |
− | Pro transplanetární styk na té nejvyšší úrovni využívají jednotlivé vlády speciální | + | Pro transplanetární styk na té nejvyšší úrovni využívají jednotlivé vlády speciální strunexy označované jako ''[[sebu-net]]''. Ty mají klasifikaci typu [[Seburu-B]], [[R-burubba]] či [[buru°D]] - to podle stupně utajení. Strunexy [[sebu-net]]u kmitají s rychlejší odezvou a asynchronně oproti ostatním transferům. Vlády tak mají klíčové informace a novinky vždy o drobný časový úsek dříve než civilní sektor. Tento jev bývá obecně nazýván ''dvourychlostní sub-net''. |
Interval obnovení [[sub-net]]u civilního sektoru v současnosti činí průměrně 5,1 [[Un]]u. | Interval obnovení [[sub-net]]u civilního sektoru v současnosti činí průměrně 5,1 [[Un]]u. | ||
Řádka 14: | Řádka 14: | ||
Interval obnovení [[sebu-net]]u v současnosti činí průměrně 2,2 [[Un]]u. | Interval obnovení [[sebu-net]]u v současnosti činí průměrně 2,2 [[Un]]u. | ||
− | V [[časová osa|4261 Tu]] je kompletní zátěž sub- | + | V [[časová osa|4261 Tu]] je kompletní zátěž [[sub-net]]u v celé [[Coraabia|Coraabii]] odhadována na 552 [[IoX]] za [[Un]]. |
Aktuální verze z 9. 3. 2013, 12:51
V jazyce coraabish nazývaný též ionthanar.
Strunex je základní nezbytnou jednotkou pro účinné fungování sítě sub-net. Strunexy jsou jednotkově označovány jako IoX - nejsou ničím jiným než vysokokapacitní datovou matricí, jež v pevně daných časových úsecích sbírá všechny aktualizace a změny v daném regionu. Ve strunexech kmitají data mezi jednotlivými soustavami separátně od ostatního transferu přes tzv. sub-struny. Sub-struny (také přezdívané strunky) jsou přimknuty jen k umělým, wackým strunám. Přes klasické mykoidní struny sub-net nelze vést.
Strunex se ihned po kmitu naladí na atomární frekvenci planetárních "routerů". Pomocí kvantové technologie pak informace v reálném čase oscilují do místní sub-netové sítě. Jednotlivé sub-kanály jsou šifrované a distribuované separátně, aby nedošlo k ilegálním únikům či zcizení informací, určených do soukromých rukou.
Pro transplanetární styk na té nejvyšší úrovni využívají jednotlivé vlády speciální strunexy označované jako sebu-net. Ty mají klasifikaci typu Seburu-B, R-burubba či buru°D - to podle stupně utajení. Strunexy sebu-netu kmitají s rychlejší odezvou a asynchronně oproti ostatním transferům. Vlády tak mají klíčové informace a novinky vždy o drobný časový úsek dříve než civilní sektor. Tento jev bývá obecně nazýván dvourychlostní sub-net.
Interval obnovení sub-netu civilního sektoru v současnosti činí průměrně 5,1 Unu.
Interval obnovení sebu-netu v současnosti činí průměrně 2,2 Unu.
V 4261 Tu je kompletní zátěž sub-netu v celé Coraabii odhadována na 552 IoX za Un.