Coraabia News
(Rozdíly mezi verzemi)
| Řádka 26: | Řádka 26: | ||
[[Soubor:Oocko_smallest_2.jpg]] | [[Soubor:Oocko_smallest_2.jpg]] | ||
:'''TI, JEŽ TRIUMFUJÍ''' | :'''TI, JEŽ TRIUMFUJÍ''' | ||
| − | : '''[[Zomb]]ské''' mocenské uskupení, nazývané '''[[Ti, jež Mají]]''', je v současnosti ekonomicky nejsilnějším '''[[Neživí|neživým]]''' subjektem na planetě a překonává tak samotný '''[[Mino|minský]]''' '''[[Kostěnát]]''', tvrdí expertíza, kterou vypracovali lop-genetici '''[[InSbor]]u'''. '''[[Zaan]]ové''' jako '''[[Tessar]]''', '''[[Yansai]]''' či '''[[Warrchar]]''' tvoří dohromady jediné '''[[coraab]]ské''' společenství, které důstojně sekunduje výkonu '''[[Centropole|centropolitní]]''' ekonomiky. | + | : '''[[Zomb]]ské''' mocenské uskupení, nazývané '''''[[Ti, jež Mají]]''''', je v současnosti ekonomicky nejsilnějším '''[[Neživí|neživým]]''' subjektem na planetě a překonává tak samotný '''[[Mino|minský]]''' '''[[Kostěnát]]''', tvrdí expertíza, kterou vypracovali lop-genetici '''[[InSbor]]u'''. '''[[Zaan]]ové''' jako '''[[Tessar]]''', '''[[Yansai]]''' či '''[[Warrchar]]''' tvoří dohromady jediné '''[[coraab]]ské''' společenství, které důstojně sekunduje výkonu '''[[Centropole|centropolitní]]''' ekonomiky. |
|} | |} | ||
Verze z 28. 4. 2014, 06:38
Archiv zpráv coraabských zpravodajských agentur a sub-médií.
Obsah |
4275 Tu
4274 Tu
| 8|4274 Tu |
|
| 7|4274 Tu |
|
| 7|4274 Tu |
|
| 6|4274 Tu |
| 6|4274 Tu |
|
| 5|4274 Tu |
|
| 4|4274 Tu |
|
| 3|4274 Tu |
|
| 2|4274 Tu |
|
| 1|4274 Tu |
|
4273 Tu
| 8|4273 Tu |
|
| 8|4273 Tu |
|
| 7|4273 Tu |
|
| 7|4273 Tu |
|
| 6|4273 Tu |
|
| 6|4273 Tu |
|
| 5|4273 Tu |
|
| 4|4273 Tu |
|
| 3|4273 Tu |
|
| 2|4273 Tu |
|
| 2|4273 Tu |
|
| 1|4273 Tu |
|
4272 Tu
| 8|4272 Tu |
|
| 8|4272 Tu |
|
| 7|4272 Tu |
|
| 6|4272 Tu |
|
| 5|4272 Tu |
|
| 5|4272 Tu |
|
| 4|4272 Tu |
|
| 3|4272 Tu |
|
| 2|4272 Tu |
|
| 1|4272 Tu |
|
| 1|4272 Tu |
|
4271 Tu
| 8|4271 Tu |
|
| 8|4271 Tu |
|
| 7|4271 Tu |
|
| 7|4271 Tu |
|
| 6|4271 Tu |
|
| 6|4271 Tu |
|
| 5|4271 Tu |
| 5|4271 Tu |
| 5|4271 Tu |
| 4|4271 Tu |
|
| 4|4271 Tu |
|
| 3|4271 Tu |
|
| 3|4271 Tu |
|
| 2|4271 Tu |
| 2|4271 Tu |
|
| 1|4271 Tu |
4270 Tu
| 8|4270 Tu |
|
| 7|4270 Tu |
|
| 7|4270 Tu |
|
| 6|4270 Tu |
|
| 6|4270 Tu |
|
| 5|4270 Tu |
| 5|4270 Tu |
|
| 5|4270 Tu |
| 4|4270 Tu |
| 3|4270 Tu |
|
| 3|4270 Tu |
|
| 3|4270 Tu |
|
| 2|4270 Tu |
|
| 2|4270 Tu |
| 2|4270 Tu |
| 1|4270 Tu |
|
|
| 1|4270 Tu |
|
4269 Tu
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 7|4269 Tu |
| 6|4269 Tu |
| 6|4269 Tu |
| 5|4269 Tu |
| 4|4269 Tu |
| 4|4269 Tu |
|





































































