Coraabia News
(Rozdíly mezi verzemi)
(→4276 Tu) |
(→4276 Tu) |
||
| Řádka 12: | Řádka 12: | ||
[[Soubor:Oocko_smallest_2.jpg]] | [[Soubor:Oocko_smallest_2.jpg]] | ||
:'''VRAK Z NEBES''' | :'''VRAK Z NEBES''' | ||
| − | : Satelitní síť zaznamenala nečekaně prudký pokles oběžné dráhy orbitálního vraku '''[[Magrav|magravu třídy CHE-GE]]''' evidovaného pod kódem | + | : Satelitní síť zaznamenala nečekaně prudký pokles oběžné dráhy orbitálního vraku '''[[Magrav|magravu třídy CHE-GE]]''' evidovaného pod kódem ''1132-ERU-ENH''. Než úřady stihly vydat pokyn k evakuaci potenciálně zasažitelných oblastí, vrak vstoupil do '''[[coraab]]ské''' atmosféry. Mohutná loď zasáhla neobývané pustiny východně od '''[[C'Ora|C'Ory]]'''. Drtivý impakt tak podle dostupných dat nezpůsobil žádné škody na civilních životech. |
|} | |} | ||
Verze z 2. 5. 2014, 13:56
Archiv zpráv coraabských zpravodajských agentur a sub-médií.
Obsah |
4276 Tu
| 4|4276 Tu |
|
| 4|4276 Tu |
|
| 3|4276 Tu |
|
| 2|4276 Tu |
|
| 2|4276 Tu |
|
| 1|4276 Tu |
|
4275 Tu
| 8|4275 Tu |
|
| 7|4275 Tu |
|
| 6|4275 Tu |
|
| 5|4275 Tu |
|
| 4|4275 Tu |
|
| 3|4275 Tu |
| 2|4275 Tu |
|
| 1|4275 Tu |
|
4274 Tu
| 8|4274 Tu |
|
| 7|4274 Tu |
|
| 7|4274 Tu |
|
| 6|4274 Tu |
| 6|4274 Tu |
|
| 5|4274 Tu |
|
| 4|4274 Tu |
|
| 3|4274 Tu |
|
| 2|4274 Tu |
|
| 1|4274 Tu |
|
4273 Tu
| 8|4273 Tu |
|
| 8|4273 Tu |
|
| 7|4273 Tu |
|
| 7|4273 Tu |
|
| 6|4273 Tu |
|
| 6|4273 Tu |
|
| 5|4273 Tu |
|
| 4|4273 Tu |
|
| 3|4273 Tu |
|
| 2|4273 Tu |
|
| 2|4273 Tu |
|
| 1|4273 Tu |
|
4272 Tu
| 8|4272 Tu |
|
| 8|4272 Tu |
|
| 7|4272 Tu |
|
| 6|4272 Tu |
|
| 5|4272 Tu |
|
| 5|4272 Tu |
|
| 4|4272 Tu |
|
| 3|4272 Tu |
|
| 2|4272 Tu |
|
| 1|4272 Tu |
|
| 1|4272 Tu |
|
4271 Tu
| 8|4271 Tu |
|
| 8|4271 Tu |
|
| 7|4271 Tu |
|
| 7|4271 Tu |
|
| 6|4271 Tu |
|
| 6|4271 Tu |
|
| 5|4271 Tu |
| 5|4271 Tu |
| 5|4271 Tu |
| 4|4271 Tu |
|
| 4|4271 Tu |
|
| 3|4271 Tu |
|
| 3|4271 Tu |
|
| 2|4271 Tu |
| 2|4271 Tu |
|
| 1|4271 Tu |
4270 Tu
| 8|4270 Tu |
|
| 7|4270 Tu |
|
| 7|4270 Tu |
|
| 6|4270 Tu |
|
| 6|4270 Tu |
|
| 5|4270 Tu |
| 5|4270 Tu |
|
| 5|4270 Tu |
| 4|4270 Tu |
| 3|4270 Tu |
|
| 3|4270 Tu |
|
| 3|4270 Tu |
|
| 2|4270 Tu |
|
| 2|4270 Tu |
| 2|4270 Tu |
| 1|4270 Tu |
|
| 1|4270 Tu |
|
4269 Tu
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 7|4269 Tu |
| 6|4269 Tu |
| 6|4269 Tu |
| 5|4269 Tu |
| 4|4269 Tu |
| 4|4269 Tu |
|

















































































