Den Šera
| (Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od 4 uživatelů.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | V jazyce ''[[coraabish | + | [[Category:Pojmy|Den Šera]][[Category:Jednotky]][[Category:Coraab]] |
| + | V jazyce ''[[coraabish]]'' nazývaný ''Hakkar''. | ||
| − | '''Den Šera''' je časovou jednotkou užívanou na [[Coraab]]u. Skládá se z 72 [[Un]]ů, takže je cca o čtvrtinu kratší než [[Den Světla]]. Je jedním ze dvou dnů, jež dohromady tvoří tzv. [[Tol]]. | + | '''Den Šera''' je časovou jednotkou užívanou na [[Coraab]]u. Skládá se z 72 [[Un]]ů, takže je cca o čtvrtinu kratší než [[Den Světla]]. Je jedním ze dvou dnů, jež dohromady tvoří tzv. ''[[Tol]]''. |
| − | Název je odvozen od šerého přítmí, které na [[Coraab]]u během ''Hakkaru'' vládne. Daná polokoule se v tomto období nachází na odvrácené straně od [[Unaar]]u, ale odrážení světla od skládkových prstenců a obří míra světelného znečištění způsobuje, že v obydlených oblastech prakticky nikdy není úplná tma. Šero je také spojené s četnějším výskytem silných prachových a kovových bouří, jež v tu dobu na postižené polokouli zuří. | + | Název je odvozen od šerého přítmí, které na [[Coraab]]u během ''Hakkaru'' vládne. Daná polokoule se v tomto období nachází na odvrácené straně od [[Unaar]]u, ale odrážení světla od [[Skládka|skládkových]] prstenců a obří míra světelného znečištění způsobuje, že v obydlených oblastech prakticky nikdy není úplná tma. V C'Oře dokonce existuje vládní nařízení o komplexním cyklickém vypínání veřejného osvětlení, které pocit Šera významně zesiluje. Šero je také spojené s četnějším výskytem silných prachových a kovových bouří, jež v tu dobu na postižené polokouli zuří. |
Tyto časové jednotky jsou na [[Coraab]]u užívány odnepaměti, jejich autor dnes již není známý. První doložené užití dvoudenního cyklu se datuje do období okolo [[Časová osa|-12000 Tu]]. | Tyto časové jednotky jsou na [[Coraab]]u užívány odnepaměti, jejich autor dnes již není známý. První doložené užití dvoudenního cyklu se datuje do období okolo [[Časová osa|-12000 Tu]]. | ||
| Řádka 11: | Řádka 12: | ||
[[Tol]] - 1 období Těžby | má 2 dny | [[Tol]] - 1 období Těžby | má 2 dny | ||
| − | * 1. Oonar | + | * 1. Oonar – [[den Světla]] – má 96 [[Un]]ů |
| − | * 2. Hakkar | + | * 2. Hakkar – [[den Šera]] – má 72 [[Un]]ů |
| + | |||
| + | |||
| + | <div style="font-size:80%; border:none; margin:0; padding:.1em; color:#000;"> Pozn.: ''Ekvivalent trvání Dne Šera u nás jsou 3 dny (pátek – neděle).''</div> | ||
| + | |||
| + | [[en:Haze Day]] | ||
Aktuální verze z 16. 5. 2015, 21:52
V jazyce coraabish nazývaný Hakkar.
Den Šera je časovou jednotkou užívanou na Coraabu. Skládá se z 72 Unů, takže je cca o čtvrtinu kratší než Den Světla. Je jedním ze dvou dnů, jež dohromady tvoří tzv. Tol.
Název je odvozen od šerého přítmí, které na Coraabu během Hakkaru vládne. Daná polokoule se v tomto období nachází na odvrácené straně od Unaaru, ale odrážení světla od skládkových prstenců a obří míra světelného znečištění způsobuje, že v obydlených oblastech prakticky nikdy není úplná tma. V C'Oře dokonce existuje vládní nařízení o komplexním cyklickém vypínání veřejného osvětlení, které pocit Šera významně zesiluje. Šero je také spojené s četnějším výskytem silných prachových a kovových bouří, jež v tu dobu na postižené polokouli zuří.
Tyto časové jednotky jsou na Coraabu užívány odnepaměti, jejich autor dnes již není známý. První doložené užití dvoudenního cyklu se datuje do období okolo -12000 Tu.
Tol - 1 období Těžby | má 2 dny
- 1. Oonar – den Světla – má 96 Unů
- 2. Hakkar – den Šera – má 72 Unů