Coraabia News
(Rozdíly mezi verzemi)
(→4276 Tu) |
(→4276 Tu) |
||
| Řádka 2: | Řádka 2: | ||
=[[časová osa|4276 Tu]]= | =[[časová osa|4276 Tu]]= | ||
| + | |||
| + | {|border="2" id="toc" width="75%" style="margin: 0 2em 0 2em; background:#FFFFFF;" | ||
| + | | align="left" style="font-size: 120%; background:#FF8000" width="83%"| '''[[časová osa|6|4276 Tu]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | {|border="1" id="toc" width="75%" style="margin: 0 2em 0 2em; background:#FFFFFF;" | ||
| + | | align="left" style="font-size: 120%;" colspan="1"| | ||
| + | [[File:2014-04-22-235643-etmiyhz2fn-4276-6-L.jpg|thumb|right|200 px|alt=A]] | ||
| + | [[Soubor:Oocko_smallest_2.jpg]] | ||
| + | :'''[[Antha|ANTHA]] HLÁSÍ STOVKY MRTVÝCH''' | ||
| + | : Místní kaskáda jezer neunesla nápor vytrvalých kyselinových dešťů a rozlila se do okolí. '''[[Antha]]''' tak čelí tisíciletému živlu, na který nikdo nebyl připraven - protipovodňová opatření byla během dlouhých such již dávno rozebrána. Podle místních úřadů si bleskové toxické povodně v tomto '''[[coraab]]ském''' městském státě vyžádaly přes 800 obětí. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
{|border="2" id="toc" width="75%" style="margin: 0 2em 0 2em; background:#FFFFFF;" | {|border="2" id="toc" width="75%" style="margin: 0 2em 0 2em; background:#FFFFFF;" | ||
Verze z 2. 5. 2014, 14:09
Archiv zpráv coraabských zpravodajských agentur a sub-médií.
Obsah |
4276 Tu
| 6|4276 Tu |
|
| 5|4276 Tu |
|
| 4|4276 Tu |
|
| 4|4276 Tu |
|
| 3|4276 Tu |
|
| 2|4276 Tu |
|
| 2|4276 Tu |
|
| 1|4276 Tu |
|
4275 Tu
| 8|4275 Tu |
|
| 7|4275 Tu |
|
| 6|4275 Tu |
|
| 5|4275 Tu |
|
| 4|4275 Tu |
|
| 3|4275 Tu |
| 2|4275 Tu |
|
| 1|4275 Tu |
|
4274 Tu
| 8|4274 Tu |
|
| 7|4274 Tu |
|
| 7|4274 Tu |
|
| 6|4274 Tu |
| 6|4274 Tu |
|
| 5|4274 Tu |
|
| 4|4274 Tu |
|
| 3|4274 Tu |
|
| 2|4274 Tu |
|
| 1|4274 Tu |
|
4273 Tu
| 8|4273 Tu |
|
| 8|4273 Tu |
|
| 7|4273 Tu |
|
| 7|4273 Tu |
|
| 6|4273 Tu |
|
| 6|4273 Tu |
|
| 5|4273 Tu |
|
| 4|4273 Tu |
|
| 3|4273 Tu |
|
| 2|4273 Tu |
|
| 2|4273 Tu |
|
| 1|4273 Tu |
|
4272 Tu
| 8|4272 Tu |
|
| 8|4272 Tu |
|
| 7|4272 Tu |
|
| 6|4272 Tu |
|
| 5|4272 Tu |
|
| 5|4272 Tu |
|
| 4|4272 Tu |
|
| 3|4272 Tu |
|
| 2|4272 Tu |
|
| 1|4272 Tu |
|
| 1|4272 Tu |
|
4271 Tu
| 8|4271 Tu |
|
| 8|4271 Tu |
|
| 7|4271 Tu |
|
| 7|4271 Tu |
|
| 6|4271 Tu |
|
| 6|4271 Tu |
|
| 5|4271 Tu |
| 5|4271 Tu |
| 5|4271 Tu |
| 4|4271 Tu |
|
| 4|4271 Tu |
|
| 3|4271 Tu |
|
| 3|4271 Tu |
|
| 2|4271 Tu |
| 2|4271 Tu |
|
| 1|4271 Tu |
4270 Tu
| 8|4270 Tu |
|
| 7|4270 Tu |
|
| 7|4270 Tu |
|
| 6|4270 Tu |
|
| 6|4270 Tu |
|
| 5|4270 Tu |
| 5|4270 Tu |
|
| 5|4270 Tu |
| 4|4270 Tu |
| 3|4270 Tu |
|
| 3|4270 Tu |
|
| 3|4270 Tu |
|
| 2|4270 Tu |
|
| 2|4270 Tu |
| 2|4270 Tu |
| 1|4270 Tu |
|
| 1|4270 Tu |
|
4269 Tu
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 8|4269 Tu |
|
| 7|4269 Tu |
| 6|4269 Tu |
| 6|4269 Tu |
| 5|4269 Tu |
| 4|4269 Tu |
| 4|4269 Tu |
|



















































































