Výsledky hledání
Vytvořte na této wiki stránku „Bor“!
Stránky s odpovídajícím názvem
- [[File:Bor_Khal_by_Nikola_Yordanov.jpg|thumb|left|320 px|alt=A |'''Bor Khal'''<br /> ([[:Category:Coraabia Artists|Coraabia Artist]]: '''[[Nikola ...z funkce převezme post [[C'Ora|c'orského]] guvernéra. Není pochyb, že Bor je také jedním z [[Hermes]]ových oblíbenců.Relevantnost: 3,8 % - 2 kB (407 slov) - 15. 5. 2015, 15:28
- ...g''' je [[Mak]]ův praděd, syn [[Tal Kusa-Gammah]] a [[Tal Bor-Kalir|Tala Bor-Kalira]]. ''Situace zašla tak daleko, že otec mého praotce, slovutný Tal Bor-Tvyng, musel odletět na sever a osobně přesvědčit tamní''Relevantnost: 2,6 % - 724 B (120 slov) - 1. 8. 2025, 14:34
- '''Tal Bor-Kal''' je [[Mak]]ův praotec, otec [[Tal Xirhanna|Tal Xirhanny]] a [[Tal NgRelevantnost: 2,6 % - 305 B (42 slov) - 1. 8. 2025, 14:29
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 594 B (97 slov) - 31. 7. 2025, 12:33
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 442 B (71 slov) - 31. 7. 2025, 12:31
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 335 B (49 slov) - 31. 7. 2025, 12:29
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 548 B (87 slov) - 31. 7. 2025, 12:27
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 350 B (48 slov) - 31. 7. 2025, 12:25
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 685 B (115 slov) - 31. 7. 2025, 12:24
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 650 B (105 slov) - 31. 7. 2025, 12:22
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 625 B (99 slov) - 31. 7. 2025, 12:19
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 2,6 % - 313 B (44 slov) - 31. 7. 2025, 12:17
- '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]] ...in]] praotec (děd), manžel [[Tal Kusa-Amh]], příslušník širšího [[bor]]ského stavu.Relevantnost: 2,6 % - 650 B (111 slov) - 31. 7. 2025, 10:00
- '''Tal Bor-Elke''' je [[Mak]]ova babička, manželka [[Tal Bor-Tvyng|Tala Bor-Tvynga]].Relevantnost: 2,0 % - 161 B (21 slov) - 1. 8. 2025, 14:28
Stránky s odpovídajícím textem
- '''Tal Bor-Elke''' je [[Mak]]ova babička, manželka [[Tal Bor-Tvyng|Tala Bor-Tvynga]].Relevantnost: 1,7 % - 161 B (21 slov) - 1. 8. 2025, 14:28
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,6 % - 335 B (49 slov) - 31. 7. 2025, 12:29
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,6 % - 350 B (48 slov) - 31. 7. 2025, 12:25
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,6 % - 313 B (44 slov) - 31. 7. 2025, 12:17
- ...a''' je pramatka [[Tal Makard|Tala Makarda]], manželka [[Tal Bor-Kal|Tala Bor-Kala]].Relevantnost: 1,6 % - 171 B (22 slov) - 1. 8. 2025, 10:19
- '''Tal Kalirah''' je dcera [[Tal Bor-Tvyng|Tala Bor-Tvynga]], prateta [[Tal Makard|Tala Makarda]].Relevantnost: 1,6 % - 172 B (21 slov) - 1. 8. 2025, 10:08
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,5 % - 442 B (71 slov) - 31. 7. 2025, 12:31
- Tradiční [[Bor|borský]] nápoj lisovaný z chlupatých datlíRelevantnost: 1,5 % - 119 B (17 slov) - 26. 7. 2025, 14:22
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,5 % - 594 B (97 slov) - 31. 7. 2025, 12:33
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,4 % - 548 B (87 slov) - 31. 7. 2025, 12:27
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,4 % - 625 B (99 slov) - 31. 7. 2025, 12:19
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,4 % - 650 B (105 slov) - 31. 7. 2025, 12:22
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]] ''Dabe se významně odmlčel. Bor-Kar byl citelně nervózní, a tak jej''Relevantnost: 1,4 % - 274 B (41 slov) - 31. 7. 2025, 09:53
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]]Relevantnost: 1,4 % - 685 B (115 slov) - 31. 7. 2025, 12:24
- '''Rasa:''' [[:Category:Bor|Bor]] ...in]] praotec (děd), manžel [[Tal Kusa-Amh]], příslušník širšího [[bor]]ského stavu.Relevantnost: 1,4 % - 650 B (111 slov) - 31. 7. 2025, 10:00
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]] '''Im-Bal''' je důstojník [[bor]]ské armády, později velitel ozbrojených sil.Relevantnost: 1,4 % - 309 B (53 slov) - 31. 7. 2025, 09:42
- [[Category:Tal]][[Category:Coraab]][[Category:0 Tu]][[Category:Bor]][[Category:Postavy]] '''Or-Cell''' je přední [[bor]]ský klimatolog.Relevantnost: 1,4 % - 385 B (64 slov) - 31. 7. 2025, 10:10
- ...g''' je [[Mak]]ův praděd, syn [[Tal Kusa-Gammah]] a [[Tal Bor-Kalir|Tala Bor-Kalira]]. ''Situace zašla tak daleko, že otec mého praotce, slovutný Tal Bor-Tvyng, musel odletět na sever a osobně přesvědčit tamní''Relevantnost: 1,3 % - 724 B (120 slov) - 1. 8. 2025, 14:34
- '''Tal Kusa-Amh''' je [[Gama|Gamina]] pramatka, manželka [[Tal Bor-Nak|Tala Bor-Naka]] a matka [[Tal Kusa-Nakat|Tala Kusa-Nakata]].Relevantnost: 1,2 % - 473 B (72 slov) - 31. 7. 2025, 10:07
- ...al Kusa-Tvyng''' je druhorozenný syn [[Gama|Gamy]] a [[Tal Bor-Kalir|Tala Bor-Kalira]], později správce [[X-Tal]]u. ''privilegován vládnout Borům, což jsem vzhledem k našemu původu''Relevantnost: 1,2 % - 519 B (79 slov) - 1. 8. 2025, 08:45
Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).